TECAPEEK CMF是一款陶瓷填充PEEK材料,有白色和灰色两种颜色可选以针对不同的应用要求。
化学名称:PEEK (聚醚醚酮)
颜色:灰色
密度:1,65 g/cm3
主要特点
l 良好的加工性
l 高强度
l 高硬度
l 热膨胀低
l 几乎无毛刺
l 热变形温度高
l 非常好的热稳定性
目标行业:电子半导体技术、机械工程、真空技术、电子工业
项目 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 |
拉伸强度 | 105 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
屈服拉伸强度 | 102 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
屈服伸长率 | 4 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
断裂伸长 | 5 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
弯曲强度 | 170 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
弹性模量(弯曲测试) | 5500 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
抗压强度 | 25/46/105 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
抗压模量 | 4300 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
冲击强度(简支梁) | 35 | kJ/m2 | 最大7.5J | DIN EN ISO 179-1eU |
球压痕硬度 | 286 | MPa | ISO 2039-1 | |
弹性模量(拉伸测试) | 5500 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
项目 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 |
熔点 | 339 | C | DIN EN ISO 11357 | |
工作温度 | 300 | C | 短期 | NN |
工作温度 | 260 | C | 长期 | NN |
热膨胀(线性热膨胀系数) | 5 | 10-5*1/K | 23-60°C,挤出方向. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
热膨胀(线性热膨胀系数) | 5 | 10-5*1/K | 23-100°C,挤出方向. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
玻璃化转变温度 | 151 | C | DIN EN ISO 11357 | |
热导率 | 0.38 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
比热容 | 1 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
热膨胀(线性热膨胀系数) | 6 | 10-5*1/K | 100-150°C,挤出方向. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
性能值 | 单位 | 参数 | 标准 | |
比体积电阻 | 1014 | O*cm | DIN IEC 60093 | |
比表面电阻 | 1014 | O | DIN IEC 60093 |
性能值 | 单位 | 参数 | 标准 | |
耐热水浴、耐碱液 | + | - | - | |
耐候性 | - | - | - | |
吸水率 | 0.2 | % | 24时间/96时间 (23℃) | DIN EN ISO 62 |
UL94阻燃级别 | V0 | - | 相当于 | DIN IEC 60695-11-10; |
类型 | 长度(mm) | 尺寸规格(mm) |
棒材 | 1000 | 10 |
1000 | 20 | |
1000 | 30 | |
1000 | 40 | |
1000 | 50 | |
板材 | 1000 | 5x500 |
1000 | 10x500 | |
1000 | 25x500 |
可选颜色
白色